更新時間:2023-11-07
訪問量:1372
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
關鍵詞:BX-H1469法蘭式在線粉塵檢測儀
在線粉塵檢測儀 粉塵濃度在線檢測儀
■產(chǎn)品用途:
法蘭式在線粉塵檢測儀采用耐高溫、耐高壓設計,適用于各種工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。一體化,二線制結構,使得安裝使用變得極為簡單,可輕松接入用戶的自動化管理系統(tǒng)。實時對其上游設備的工況進行監(jiān)測,實現(xiàn)早期報警,方便對上游設備的檢修維護,以免造成浪費,以及對下游設備產(chǎn)生不必要的損傷。粉塵濃度檢測儀的應用,可在企業(yè)實施的節(jié)能增效過程中可起到輔助作用。
■儀器特點:
1 (法蘭式)在線粉塵檢測儀由傳感器單元、變送器單元組成的一體化結構
2 專用傳感器為無電子電路,無源被動型。靈敏度高,不受震動影響,無粉塵沾染,可靠性高,壽命長。
3 變送器輸出的電流信號與傳感器單元電氣隔離,實現(xiàn)輸出電流信號的無干擾傳輸。
4 二線制(4-20mA)電流信號生輸出,抗干擾能力強,易于遠距離傳輸,對傳輸導線無特殊要求。輸出電流與粉塵濃度成線性關系,方便后續(xù)的 PLC 數(shù)據(jù)處理。
5 模塊化設計,可單獨更換傳感器單元、變送器單元。
6 長壽命設計,全金屬外殼、連接件。
■技術參數(shù):
參數(shù)范圍 | DN200 | DN 400 | DN 800 | 定制 |
適用管徑范圍 | 200-600mm | 400-1200mm | 800-2400mm | 其他 |
過程氣體溫度 | -50℃~260℃ | 其他 | ||
過程氣體壓力 | 0.0Mpa~0.5 Mpa | 其他 | ||
輔助氣源壓力 | 0.1MPa~0.5MPa | 其他 | ||
適用粒徑范圍 | 0.1um~200 um | 其他 | ||
適用量程范圍 | 0-50/100/200/1000/20000mg/m3 | 其他 | ||
管道氣體壓力 | -0.1Mpa~0.5 Mpa | |||
輔助氣源壓力 | 0.1MPa~0.5MPa | |||
管道氣體溫度 | -50℃~260℃ | |||
管道外徑 | 250mm~ 3000mm | |||
傳感器結構 | Φ120*150mm 環(huán)形傳感器 | |||
粉塵粒徑 | 0.3um~200 um( | |||
粉體材料 | 包括:粉塵,煤粉,面粉,灰塵,粉塵,石墨,二氧化錳, | |||
操作環(huán)境電磁場 | 在 50 赫茲時zui高值=60A/m | |||
操作環(huán)境濕度 | 不結露 100% | |||
水蒸氣含量 | ≤220g/m3 | |||
操作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃(電子部件) | |||
操作環(huán)境振動 | zui高連續(xù)震蕩量,方向、頻率:均方根值 | |||
操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體 | |||
變送器電源 | 24V(15V~32V 范圍內可用) | |||
變送器輸出 | 4 ~ 20mA 隔離輸出 | |||
響應時間 | 1S(輔助氣源連續(xù)工作),15S(輔助氣源脈沖工作) | |||
輔助氣體消耗 | 5m3(連續(xù)方式),0.2m3(脈沖方式) | |||
精度等級 | 滿量程的±3% | |||
測量范圍 | 0-5mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m3 | |||
零點漂移 | 低于 1% | |||
滿量程漂移 | 低于 1% | |||
輔助氣源 | 空氣、氮氣 | |||
輔助氣體消耗 | 5m3(連續(xù)方式),0.2m3(脈沖方式) | |||
功耗 | 不超過3W |
上一篇 : BX-H1468壁掛式粉塵濃度測試儀
下一篇 : BX-H1470智能呼吸性粉塵采樣器